Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/67329
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бриневец, Л. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:27:33Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T08:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бриневец, Л. Ф. Экологическое мышление и устойчивое развитие в контексте математического образования / Л. Ф. Бриневец // Педагогическая наука и образование: сохраняя прошлое – создаем будущее : материалы Междунар. науч.-практ. форума, посвящ. 110-летию БГПУ, Минск, 21 нояб. 2024 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; под ред. А. И. Жука. – Минск, 2025. – С. 52–55. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/67329 | - |
dc.description.abstract | В данном исследовании рассматривается взаимосвязь между экологическим мышлением и устойчивым развитием через призму математического подхода. Цель –изучение того, каким образом математический инструмент может способствовать развитиюэкологического мышления и внедрению принципов устойчивого развития. Особое внимание уделяется вопросам применения математических моделей для оценки и прогнозирования экологических рисков, а также разработке стратегий управления ресурсами с учетом долгосрочных последствий. Результаты исследования демонстрируют, что интеграция математических методов в процесс принятия решений в сфере экологии позволяет значительно повысить эффективность мер по сохранению природных ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. | ru_RU |
dc.description.abstract | This study examines the relationship between environmental thinking and sustainable development through the prism of a mathematical approach. The aim is to study how a mathematical tool can contribute to the development of ecological thinking and the implementation of the principles of sustainable development. Particular attention is paid to the application of mathematical models to assess and predict environmental risks, as well as the development of resource management strategies taking into account long-term consequences. The results of the study demonstrate that the integration of mathematical methods into the decision-making process in the field of ecology can significantly increase the effectiveness of measures to conserve natural resources and reduce the negative impact on the environment. | en |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | экологическое мышление | ru_RU |
dc.subject | устойчивое развитие | ru_RU |
dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
dc.subject | экологическая безопасность | ru_RU |
dc.subject | environmental thinking | en |
dc.subject | sustainable development | en |
dc.subject | mathematical modeling | en |
dc.subject | environmental safety | en |
dc.title | ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ru_RU |
dc.title.alternative | ENVIRONMENTAL THINKING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MATHEMATICS EDUCATION | en |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ – СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
peedagogicheskaya_nauka_i_obrazovanie_2024_0052-0055.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.