Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/53118
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skryhan, Halina | - |
dc.contributor.author | Скриган, Галина Владимировна | - |
dc.contributor.author | Marfina, Volha | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-13T17:56:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-13T17:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/53118 | - |
dc.description.abstract | Several consecutive generations in the period of the 20th-early 21st centuries selected, based on the demographic and genealogic data obtained through a questionnaire survey; and defined the impact of the migration on the sociodemographic composition of the Belarusian families in those generations | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Studii şi cercetari de antropologie;Nr 6 | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | abstract | ru_RU |
dc.subject | migration | ru_RU |
dc.subject | composition of families | ru_RU |
dc.title | Formation of the sociodemographic composition of the Belarusian family | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации института инклюзивного образования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skryhan - 91_abstract_2019.pdf | 401,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.