Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/52505Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скивицкая, Мария Евгеньевна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-26T07:32:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-26T07:32:20Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/52505 | - |
| dc.description.abstract | В материалах конференции описаны результаты исследования, раскрывающие состояние сформированности обобщенного способа измерения линейной величины у учащихся с интеллектуальной недостаточностью IX–X классов | ru_RU |
| dc.publisher | Брест: БрГУ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе : материалы междунар. науч.-практ. конф.;ч. 2 | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференции | ru_RU |
| dc.subject | линейная величина | ru_RU |
| dc.subject | учащиеся с интеллектуальной недостаточностью | ru_RU |
| dc.title | Характеристика состояния сформированности обобщенного способа измерения линейной величины линейкой, сантиметровой лентой у учащихся с интеллектуальной недостаточностью IX–X классов | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации института инклюзивного образования | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Скивицкая - 82_материалы конференции_2014.pdf | 815,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
