Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.bspu.by/handle/doc/46247| Название: | Динамика наведенного поглощения и запись динамических голограмм в фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов при импульсном возбуждении | 
| Авторы: | Даденков, И. Г. Толстик, Алексей Леонидович Миксюк, Юрий Иванович Саечников, Константин Алексеевич | 
| Ключевые слова: | БГПУ динамические голограммы фоторефрактивные кристаллы силлениты импульсное возбуждение | 
| Дата публикации: | 2019 | 
| Серия/номер: | XII Международная научно-техническая конференция «Квантовая электроника». Минск, 18–22 ноября 2019 г.;с. 24–25 | 
| Краткий осмотр (реферат): | В работе приведены результаты исследования фотоиндуцированных процессов, приводящих к наведенному поглощению и записи динамических голограмм в кристаллах семейства силленитов со сложной структурой дефектных центров. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/46247 | 
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КЭ-2019(СКА).pdf | 405,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
