Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/35455Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dalivelya, Olga | - |
| dc.contributor.author | Даливеля, Ольга Вячеславовна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-06T15:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-06T15:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/35455 | - |
| dc.description.abstract | The abstract says that in contrast to EMS, DMtP clastogenicity depended on the animal physiological status. Foetuses were sensitive to clastogens. Antimutagens prevented EMS-clastogenicity in adults, but their efficiency also depended on the animal physiological status | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Mutation Research. – Vol. 483, (Suppl.1); | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | abstract | ru_RU |
| dc.subject | micronucleustest | ru_RU |
| dc.subject | chemical clastogenicity | ru_RU |
| dc.subject | chemical anticlastogenicity | ru_RU |
| dc.subject | ethyl methansulfonate | ru_RU |
| dc.subject | dimethyl terephthalate | ru_RU |
| dc.title | Micronucleus (MN) test for testing chemical clasto- and anticlastogenicity in vivo | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации института инклюзивного образования | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dalivelya - 69_abstract_2001.pdf | 274,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
