Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/34319Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скивицкая, Мария Евгеньевна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T18:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-15T18:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/34319 | - |
| dc.description.abstract | В презентации раскрыта методика изучения нумерации чисел и арифметических действий в пределах 10 учащимися с интеллектуальной недостаточностью, описаны симптомы, механизмы дискалькулии и направления коррекции данного нарушения | ru_RU |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | презентация | ru_RU |
| dc.subject | концентр «Первый десяток» | ru_RU |
| dc.subject | дискалькулия | ru_RU |
| dc.subject | учащиеся с интеллектуальной недостаточностью | ru_RU |
| dc.subject | математика | ru_RU |
| dc.title | Методика изучения материала в концентре «Первый десяток». Дискалькулия. Методы, приемы, средства коррекции | ru_RU |
| dc.type | Presentation | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Учебные издания института инклюзивного образования | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Скивицкая - 40_презетация_2018.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
