Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/18937
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karolik, A. S. | - |
dc.contributor.author | Golub, V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-22T20:21:38Z | - |
dc.date.available | 2017-01-22T20:21:38Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/18937 | - |
dc.description.abstract | A dislocation model that takes into account the presence of quasistationary states and the lattice dilatation in the region of a dislocation core is used to perform a calculation concerning the electrical resistivity of polyvalent and transition metals from dislocations and grain boundaries. A low-angle grain boundary is treated as a set of dislocations, while a high-angle grain boundary is considered as a set of cylindrical pores. When the dilatation was assumed to be dV = (bB)^2 (bB is the stable Burgers vector of a perfect dislocation), a satisfactory agreement with the experimental data was obtained. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | The Physics of Metals and Metallography;vol. 75, No. 1., pp. 14–20 | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | electrical resistivity | ru_RU |
dc.subject | dislocations | ru_RU |
dc.subject | grain boundaries | ru_RU |
dc.subject | polyvalent | ru_RU |
dc.subject | transition metals | ru_RU |
dc.title | Calculation of electrical resistivity of dislocations and grain boundaries in polyvalent and transition metals | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1-The Phys_of Met_fyd Met_1993-75-1-GVM.pdf | 934,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.