Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/18534| Название: | Изменение гормонального спектра крови под влиянием микроволн сантиметрового диапазона |
| Авторы: | Николаева, Людмила Александровна Улащик, В. С. |
| Ключевые слова: | микроволны сантиметрового диапазона гормональный спектр крови эндокринные железы |
| Дата публикации: | 1983 |
| Издатель: | Москва |
| Серия/номер: | Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры;№ 2 |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье приводятся экспериментальные данные по изучению влияния микроволн сантиметрового диапазона на функциональное состояние гипофиза, надпочечников, щитовидной и поджелудочной желез |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/18534 |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Николаева 2.doc | аннотация | 30 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
