Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/1785
Название: | РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ |
Авторы: | Радыгина, Вероника Валерьевна Скриган, Галина Владимировна |
Ключевые слова: | БГПУ физическое развитие социально-экономические факторы семьи дети 7–10 лет подростки 12–15 лет |
Дата публикации: | 2011 |
Серия/номер: | Актуальные вопросы антропологии;Вып. 6 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлены результаты изучения влияния комплекса социально-экономических факторов семьи на физическое развитие детей 7–10 лет и подростков 12–15 лет. Наиболее значимыми факторами являются образование матери, социальный статус отца, размер жилой площади, у девочек еще материальное положение семьи |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/1785 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации института инклюзивного образования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Радыгина_Скриган - статья_2011wm.pdf | 677,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.