Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/9289Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гуманский, Г. А. | - |
| dc.contributor.author | Кумахов, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Ташлыков, Игорь Серафимович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-22T09:40:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-22T09:40:24Z | - |
| dc.date.issued | 1973 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/9289 | - |
| dc.description.abstract | Работа является продолжением исследования воздействия различных видов облучения на электрические и структурные свойства висмута и его сплавов со свинцом. С помощью метода обратного рассеяния каналированных ионов получены сведения о профиле дефектообразования в монокристаллах чистого висмута марки Bi000 и его сплавов со свинцом трех концентраций: 0,2, 0,6 и 1,0 ат. % Pb, которые облучались протонами с энергией 100 кэВ и интегральным потоком 5*10^15 см^(-2) при комнатной температуре. Данные, полученные экспериментально, сопоставлены с теоретическими расчетами. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Доклады АН БССР;т. 17, № 9, с. 797–800 | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | дефектообразование | ru_RU |
| dc.subject | висмут | ru_RU |
| dc.subject | метод обратного рассеяния каналированных ионов | ru_RU |
| dc.title | Пространственное распределение радиационных дефектов в висмуте, облученном протонами | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6-37-Докл_АН наук-1973-17-9(797-800).pdf | 650,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
