Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/9229
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белый, И. М. | - |
dc.contributor.author | Комаров, Ф. Ф. | - |
dc.contributor.author | Ташлыков, Игорь Серафимович | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-21T12:54:47Z | - |
dc.date.available | 2016-01-21T12:54:47Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/9229 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены основные результаты исследований образования дефектов в имплантированном ионами Р+ арсениде галлия в зависимости от интегрального потока и энергии ионов, температуры и ориентации кристаллов в процессе имплантации. Изучено также влияние названных параметров на распределение внедренного фосфора. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство Московского университета | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Труды VII Международной конференции по атомным столкновениям в твердых телах. Москва, 19–23 сентября 1977 г.;т. 2, с. 287–290 | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | дефектообразование | ru_RU |
dc.subject | арсенид галлия | ru_RU |
dc.subject | ион фосфора | ru_RU |
dc.subject | ионная имплантация | ru_RU |
dc.title | Радиационное повреждение и распределение внедренной примеси в арсениде галлия при имплантации ионов фосфора | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6-26-ТРУДЫ(конф-Москва-1977).pdf | 797,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.