Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/7751| Название: | Динамика медико-демографических особенностей трудоресурсного потенциала Гомельской области |
| Авторы: | Борисова, Наталья Леонидовна |
| Ключевые слова: | издания БГПУ география |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издатель: | Гомельский обл. комитет природн. ресурсов и охраны окр. среды, Гомельский областной отдел общественного объединения «Белорусское географическое общество», Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины |
| Серия/номер: | Географические аспекты устойчивого развития регионов: сборник научных трудов |
| Краткий осмотр (реферат): | Проведена оценка основных причин потери тудоресурсного потенциала гомельской области. Рассмотрены проблемы профилактики заболеваемости и смертности, влияния заболеваемости и смертности на демографические процессы, на занятость населения и трудоресурсный потенциал региона, на социально-экономическое развитие территории. Затронуты современные тенденции развития здравоохранения региона, рассмотрены результаты деятельности, направленной на профилактику заболеваемости и смертности в области. На фоне современной демографической ситуации гомельская область, как ни какая другая, продолжает ощущать дисбаланс трудовых ресурсов, что в свою очередь требует более интенсивного решения задач социальной политики. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/7751 |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| динамика медико-дем Гомель.pdf | 659,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
