Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/7260
Название: | Оптические свойства пленочных структур на основе хайкокита Cu4Fe5S8 |
Авторы: | Корзун, Борис Васильевич Соболь, Валерий Романович |
Ключевые слова: | БГПУ пленочные структуры хайкокит оптические свойства |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | БрГУ, Брест |
Серия/номер: | V Республиканская научно-практическая конференция "Современные научные проблемы и вопросы преподавания теоретической и математической физики, физики конденсированных сред и астрономии". Брест, 15–16 октября 2015 г.;с. 42–46 |
Краткий осмотр (реферат): | Представлены результаты по исследованию оптических свойств пленочных структур на основе хайкокита, включая аспекты их адаптации к решению проблем солнечной энергетики. По результатам исследования пропускания тонких пленок Cu4Fe5S8 в интервале длин волн (400–2800) нм в целом выявлен характер зависимости коэффициента поглощения от энергии фотона, проявляющийся в значительном поглощении при энергиях ниже ширины запрещенной зоны. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/7260 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Совр_науч_пробл-2015.pdf | 721,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.