Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/67856Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герасименко, П. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T06:11:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T06:11:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Герасименко, П. В. Путь совершенствования и результаты межвузовских математических олимпиад технических вузов Ленинграда-Петербурга / П. В. Герасименко // Творчество студентов и школьников в области математики и информатики и методы его развития : материалы 44-го Междунар. науч. семинара преподавателей математики и информатики ун-тов и пед. вузов, Минск, 25–27 сент. 2025 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: А. Г. Мордкович, А. В. Ястребов, И. Е. Малова. – Минск, 2025. – С. 204–207. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/67856 | - |
| dc.description.abstract | Рассматриваются особенности организации и совершенствования проведения математических олимпиад среди студентов вузов города Ленинграда-Петербурга в период реформирования СССР и образования РФ. По показателям жюри показаны командные успехи, достигнутые участниками математического олимпиадного движения в городе, в котором в разные годы принимали участие до 24 вузов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article examines the features of the organization and improvement of mathematical Olympiads among students of universities in Leningrad - St. Petersburg during the reformation of the USSR and the education of the Russian Federation. According to the jury's indicators, the team successes achieved by the participants of the mathematical Olympiad movement in the city, in which up to 24 universities took part in different years, are shown. | en |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | математические олимпиады | ru_RU |
| dc.subject | вузы | ru_RU |
| dc.subject | студенты | ru_RU |
| dc.subject | конкурсные задания | ru_RU |
| dc.subject | баллы | ru_RU |
| dc.subject | жюри | ru_RU |
| dc.subject | mathematical Olympiads | en |
| dc.subject | universities | en |
| dc.subject | students | en |
| dc.subject | competitive tasks | en |
| dc.subject | scores | en |
| dc.subject | jury | en |
| dc.title | ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖВУЗОВСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ЛЕНИНГРАДА-ПЕТЕРБУРГА | ru_RU |
| dc.title.alternative | THE PATH OF IMPROVEMENT AND THE RESULTS OF INTERUNIVERSITY MATHEMATICAL OLYMPIADS OF TECHNICAL UNIVERSITIES LENINGRAD-PETERSBURG | en |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ И МЕТОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tvorchestvo studentov i shkol'nikov_0204-0207.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
