Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/66916Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грибков, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Романов, Р. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T08:31:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-29T08:31:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Грибков, А. И. Исследование затухающих колебаний с помощью Arduino и смартфона / А. И. Грибков, Р. В. Романов // Физико-математическое образование: традиции, инновации, перспективы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24–25 окт. 2024 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. В. В. Радыгина [и др.]. – Минск, 2024. – С. 142–145. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/66916 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается пример определения амплитуды затухающих колебаний физического маятника с использованием датчика Холла и Arduino. Проводятся сравнения с измерениями, выполненными с помощью смартфона. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The paper considers an example of determining the amplitude of damped oscillations of a physical pendulum using a Hall sensor and an Arduino. Comparisons are made with measurements made using a smartphone. | en |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | эксперимент | ru_RU |
| dc.subject | колебания | ru_RU |
| dc.subject | затухающие | ru_RU |
| dc.subject | измерения | ru_RU |
| dc.subject | Experiment | en |
| dc.subject | oscillations | en |
| dc.subject | attenuating | en |
| dc.subject | Arduino | en |
| dc.subject | measurements | en |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ARDUINO И СМАРТФОНА | ru_RU |
| dc.title.alternative | INVESTIGATION OF DAMPED OSCILLATIONS USING ARDUINO AND SMARTPHONE | en |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fiziko-matem 2019 FMF_075-077_0142-0145.pdf | 8,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
