Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/65672Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пепик, Ольга Геннадьевна | - |
| dc.contributor.author | Моисеева, Екатерина Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-21T12:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/65672 | - |
| dc.description.abstract | В презентации показан последовательный алгоритм выполнения пересечения двух плоскостей. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | начертательная геометрия | ru_RU |
| dc.subject | чертежи | ru_RU |
| dc.title | Последовательный алгоритм выполнения пересечения двух плоскостей | ru_RU |
| dc.type | Plan or blueprint | ru_RU |
| dc.type | Presentation | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Учебные издания факультета эстетического образования | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Последовательный_алгоритм_выполнения_пересечения_двух_плоскостей.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
