Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/64194
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орел, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Зырянова, Т. Н. | - |
dc.contributor.author | Филимонов, М. М. | - |
dc.contributor.author | Чубаров, Сергей Ильич | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T15:14:46Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T15:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Коррекция низкоинтенсивным лазерным излучением метаболических изменений в тканях крыс с экспериментальной гиперлипидемией / Н. М. Орел [и др.] // Квантовая электроника : материалы VII Междунар. науч.-техн. конф., г. Минск, 13–16 окт. 2008 г. – Минск, 2008. – С. 167. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/64194 | - |
dc.description.abstract | Исследованы механизмы модификации метаболических сдвигов, развивающихся в печени и головном мозге крыс при экспериментальной гиперхолестеринемии с помощью воздействия низкоинтенсивно- го лазерного излучения (НИЛИ) различных длин волн λ = 877, 847 и 670 нм. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | низкоинтенсивное-голазерное излучение | ru_RU |
dc.subject | лазерное излучение | ru_RU |
dc.subject | сравнительное исследование | ru_RU |
dc.subject | гиполипидемическое действие | ru_RU |
dc.title | КОРРЕКЦИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТКАНЯХ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
korrekciya_nizkointensivnym_lazernym_izlucheniem.pdf | 237,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.