Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/62924
Название: | ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ |
Другие названия: | URBAN SETTLEMENT SYSTEM OF BELARUS: HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECT OF FORMATION |
Авторы: | Сидорович, А. А. |
Ключевые слова: | издания БГПУ система расселения городские поселения Беларусь BSPU publications settlement system urban settlements Belarus |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | БГПУ |
Библиографическое описание: | Сидорович, А. А. Городская система расселения Беларуси: историко-географический аспект формирования / А. А. Сидорович // Вес. БДПУ. Сер. 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. – 2024. – № 1. – С. 80–85. |
Краткий осмотр (реферат): | Предложен цивилизационный и институциональный подходы историко-географического изучения формирования системы расселения. Установлено, что более раннее возникновение предопределяет большую вероятность достижения высокого категориального статуса, административной и социально-экономической значимости в системе расселения. Выявлено, что из 77 поселений, образованных в Средневековье, городами стали 57 (или 74 %), а районными центрами либо городами областного подчинения - 58 (75 %). Среди 113 поселений, первое упоминание о которых датируется Новым временем, 53 (47 %) стали городами и 59 - районными центрами либо городами областного подчинения (52 %). Из 10 современных городских поселений, основанных в Новейшем времени, 5 (50 %) стали городами и 3 (30 %) - районными центрами. Civilizational and institutional approaches to the historical and geographical study of the formation of the settlement system are proposed. It has been established that the earlier emergence predetermines a greater probability of achieving a high categorical status, administrative and socio-economic significance in the system of settlement and the formation of statehood. It was revealed that out of 77 settlements formed in the Middle Ages, 57 (or 74 %) became cities, and 58 (or 75 %) became district centers or cities of regional subordination. Among the 113 settlements, the first mention of which dates to modern times, 53 (47 %) became cities and 59 became district centers or cities of regional subordination (52 %). Of the 10 modern urban settlements founded in the Modern Era, 5 (50 %) became cities and 3 (30 %) became district centers. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/62924 |
Располагается в коллекциях: | Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vesti_1_ser_3_2024-80-85.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.