Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/62657
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Давыдовский, Анатолий Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Пищова, Анна Владимировна | - |
dc.contributor.author | Морозова, М. И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T13:55:08Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T13:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Давыдовский, А. Г. Развитие межпоколенческих отношений в условиях цифровизации социальных институтов [Электронный ресурс] / А. Г. Давыдовский, А. В. Пищова, М. И. Морозова // Социально-педагогическая и психологическая поддержка родительства: опыт, проблемы, перспективы : сб. ст. по материалам III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7 дек. 2023 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: В. В. Мартынова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 150–155. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/62657 | - |
dc.description.abstract | Обоснованы 6 основных моделей семейных отношений в условиях цифровизации с использованием критериев комплементарности, интенсивности и цифровой социализированности. Представлена матрица моделей семейных отношений, которая позволяет осуществлять прогностическую оценку устойчивости семей как социальных систем на основе характеристики семейных отношений с учетом различного уровня цифровой социализированности. | ru_RU |
dc.description.abstract | Has been based 6 basic models of family relations in the context of digitalization with application of the criteria of complementarity, intensity and digital socialization. The presented matrix of models of family relations allows for a predictive assessment of the stability of families as social systems based on the characteristics of family relations, taking into account different levels of digital socialization. | en |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | модели семейных отношений | ru_RU |
dc.subject | поколение | ru_RU |
dc.subject | комплементарность | ru_RU |
dc.subject | интенсивность | ru_RU |
dc.subject | цифровая социализированность | ru_RU |
dc.subject | family relationship models | en |
dc.subject | generation | en |
dc.subject | complementarity | en |
dc.subject | intensity | en |
dc.subject | digital socialization | en |
dc.title | РАЗВИТИЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ | ru_RU |
dc.title.alternative | THE DEVELOPMENT OF INTERGENERATIONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIAL INSTITUTIONS | en |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЬСТВА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Социально-педагогическая и психологическая поддержка родительства 2023_0150-0155.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.