Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/57486
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макоед, И. И. | - |
dc.contributor.author | Римский, Г. С. | - |
dc.contributor.author | Янушкевич, К. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T06:16:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T06:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Макоед, И. И. Импедансная спектроскопия поликристаллов, синтезированных на основе ортоферрита лантана [Электронный ресурс] / И. И. Макоед, Г. С. Римский, К. И. Янушкевич // Физико-математическое образование: цели, достижения и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–21 окт. 2022 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. С. И. Василец [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Климович. – Минск, 2022. – С. 255–258. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/57486 | - |
dc.description.abstract | Экспериментально и теоретически методами рентгеновской дифракции, диэлектрической и импедансной спектроскопии исследовано влияние катионного замещения на структуру и диэлектрические свойства ортоферритов La0.50R0.50FeO3 при полном числе замещений (R = Сe – Lu). Для всех образцов, легированных различными R-катионами, наблюдалось монотонное изменение параметров кристаллической решетки, степени орторомбического искажения и коэффициента толерантности Гольдшмидта. Исследование диэлектрических свойств в широком диапазоне частот 1 – 1010 Гц и их теоретическое описание с определением основных механизмов диэлектрической поляризации позволило установить закономерности между типом R-катиона, кристаллохимическими параметрами и диэлектрическими свойствами. | ru_RU |
dc.description.abstract | The effect of cationic substitution on the structural and dielectric properties of the La0.50R0.50FeO3 ferrites for a full number of substitutions (R = Сe – Lu) has been experimentally and theoretically studied using X-ray diffraction, dielectric and impedance spectroscopy methods. Monotonic change in crystal lattice parameters, rhombohedral distortion degree and Goldschmidt tolerance factor have been observed for all samples doped by different R-cations. The investigation of dielectric properties in a wide frequency range of 1 – 1010 Hz and their theoretical description with determining main mechanisms of dielectric polarization made it possible to establish regularities among a type of R-cation, crystal-chemical parameters and dielectric properties. | en |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | ортоферрит | ru_RU |
dc.subject | диэлектрическая проницаемость | ru_RU |
dc.subject | электрический модуль | ru_RU |
dc.subject | BSPU publications | ru_RU |
dc.subject | orthoferrite | ru_RU |
dc.subject | dielectric permittivity | ru_RU |
dc.subject | electrical module | ru_RU |
dc.title | ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ОРТОФЕРРИТА ЛАНТАНА | ru_RU |
dc.title.alternative | IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF POLYCRYSTALS SYNTHETIZED BASED ON LANTHANUM ORTHOFERRITE | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ЦЕЛИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
fiziko_matematicheskoe_obrazovanie_2022-255-258.pdf | 311,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.