Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/5650
Название: | Частота встречаемости малых аномалий развития у детей с интеллектуальной недостаточностью |
Авторы: | Веренич, Сергей Вячеславович |
Ключевые слова: | БГПУ малые аномалии развития интеллектуальная недостаточность дети школьного возраста |
Дата публикации: | 2008 |
Серия/номер: | Современные тенденции развития коррекционного образования: Мат. междунар. науч.-практ. конф.; |
Краткий осмотр (реферат): | Представлены результаты исследования стигм дизонтогенеза у детей с интеллектуальной недостаточностью. В сравнении с контрольной группой они характеризовались большей частотой встречаемости малых аномалий развития; число стигм увеличивалось пропорционально степени выраженности нарушения интеллекта. Установлены наиболее типичные сочетания малых аномалий развития для этой категории детей |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/5650 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации института инклюзивного образования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Веренич - статья_2008.pdf | 399,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.