Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/5413
Название: | Элементный состав поглощающих слоев на основе соединений Cu(In,Ga)Se2, получаемых на стеклянных подложках |
Авторы: | Ташлыков, Игорь Серафимович Сильванович, Дмитрий Александрович |
Ключевые слова: | пленки Cu(In,Ga)Se2 стеклянные подложки элементный состав БГПУ |
Дата публикации: | 2014 |
Серия/номер: | Сб. науч. тр. VI Междунар. науч. конф. «Материалы и структуры современной электроники». Минск, 8-9 окт. 2014 г. Редкол.: В.Б.Оджаев (отв. ред) [и др.].-Минск, БГУ, 2014.-268 с.-(Вузовская наука, пром-ть, междунар. сотруднич.); с. 87-89 |
Краткий осмотр (реферат): | В работе обсуждаются экспериментальные данные, полученные при изучении элементного состава пленок Cu(In,Ga)Se2, осажденных на стеклянную подложку, и распределение компонентов пленок по их толщине. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/5413 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Silvanovich_ald.pdf | 440,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.