Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/51259
Название: | ОСОБЕННОСТИ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ ДИПЛОИДНЫХ СОРТОВ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ |
Авторы: | Казак, Эдуард Казимирович Мазец, Жанна Эмануиловна Суленко, Дина |
Ключевые слова: | электромагнитное излучение морфометрические параметры гречиха посевная всхожесть ростовые процессы morphometric parameters buckwheat germination growth processes electromagnetic radiation |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ |
Серия/номер: | ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ;матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Переяслав, 31 липня 2020 року, Вип. 61.- С. 8-11 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье обсуждается влияние режимов низкоинтенсивного электромагнитного излучения на посевные качества семян и ростовые процессы диплоидных сортов Fagopyrum esculentum. Выявлено, что режим с минимальным временем воздействия наиболее позитивно влияет на обсуждаемые показатели в лабораторных условиях. Отмечена высокая сортоспецифическая реакция растений Fagopyrum esculentum на режимы электромагнитного воздействия, что необходимо учитывать при промышленном выращивании данной культуры.The influence of the low-intensity electromagnetic radiation modes on the sowing qualities of seeds and growth processes of diploid varieties Fagopyrum esculentum was discussed in the article. It was revealed that the regime with the minimum exposure time had the most positive effect on the discussed parameters in the laboratory conditions. A high variety-specific reaction of Fagopyrum esculentum plants to the modes of electromagnetic exposure was noted, it must be taken into account during industrial cultivation of this crop. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/51259 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Особенности ростовых процессов диплоидных сортов гречихи посевной, подвергшейся воздействию низкоинтенсивным электромагнитным полем.pdf | 586,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.