Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/47511| Название: | МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУДА БЕЛАРУСИ* |
| Авторы: | Сидорович, А. А. |
| Ключевые слова: | издания БГПУ трудовые ресурсы трудоспособное население миграция рынок труда |
| Дата публикации: | 23-мар-2020 |
| Издатель: | БГПУ |
| Серия/номер: | Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія;;№ 1 |
| Краткий осмотр (реферат): | На основе проведенных расчетов осуществлена оценка роли миграционного фактора в трансформации региональных рынков труда Беларуси. Выявлены региональные особенности миграционного движения и его влияние на динамику численности трудоспособного населения. По мере снижения территориального уровня возрастает роль миграционного фактора в динамике численности трудоспособного населения. В отношении областных регионов удельный вес миграции в убыли трудоспособного населения находится в диапазоне 9–24 %. В разрезе административно-территориальных районов роль миграции в снижении объема предложения услуг труда достигает 80 %. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/47511 |
| ISSN: | 1818-8575 |
| Располагается в коллекциях: | Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 320201069.pdf | статья | 1,71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
