Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/41034
Название: | ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В.: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ |
Другие названия: | NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN BREST REGION IN THE SECOND HALF OF THE XX – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY |
Авторы: | Сидорович, А. А. |
Ключевые слова: | издания БГПУ естественное движение населения рождаемость смертность динамика населения депопуляция Брестская область |
Дата публикации: | 20-сен-2018 |
Издатель: | БГПУ |
Серия/номер: | СЕРИЯ 3. Физика. Математика. Информатика. Биология. География;№ 3 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье представлены результаты геодемографического исследования естественного движения населения как результата взаимодействия процессов рождаемости и смертности за период 1960–2016 гг. Предложены формулы для расчета вклада динамики рождаемости и смертности в изменение естественного прироста (убыли). Установлено, что в Брестской области естественная убыль началась позже, чем в других регионах страны, в городской местности области постоянно фиксировался естественный прирост, который обеспечил около 65 % общего прироста. Первостепенную роль в динамике естественного прироста играет изменение уровня рождаемости, темпы снижения которого опережают темпы роста смертности. Для всего населения динамика рождаемости определила, по проведенным расчетам, около 70 % снижения естественного прироста, для городского – около 80 %, для сельского – около 50 %. В подавляющем большинстве районов снижение рождаемости более чем наполовину обусловило падение естественного прироста населения и переход к режиму естественной депопуляции. Благодаря принятым в начале XXI в. мерам государственной демографической политики существенно улучшилась ситуация в сфере воспроизводства населения. С 2013 г. в области снова фиксируется превышение числа родившихся над числом умерших, а к середине 2010-х гг. естественный прирост стал отмечаться не только в городах областного подчинения, но также и в Брестском, Кобринском, Лунинецком и Столинском районах. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/41034 |
ISSN: | 1818-8375 |
Располагается в коллекциях: | Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
320183038.pdf | статья | 1,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.