Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/40747
Название: | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР РОЖДАЕМОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
Другие названия: | HOUSING CONDITIONS AS A FACTOR OF THE FERTILITY OF URBAN POPULATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS |
Авторы: | Денисов, А. Ю. |
Ключевые слова: | издания БГПУ рождаемость жилищные условия оценка влияния городское население репродуктивный период когортный анализ |
Дата публикации: | 26-сен-2018 |
Издатель: | БГПУ |
Серия/номер: | СЕРИЯ 2. История. Философия. Политология. Социология. Экономика. Культурология;№ 3 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье на основе микроданных переписи населения 2009 г. сделана оценка влияния различных характеристик жилых помещений на рождаемость горожан Республики Беларусь. Установлено наличие сильной положительной связи между количеством комнат в домохозяйстве и уровнем рождаемости. Так, при увеличении количества комнат в домохозяйствах у женщин увеличивается продолжительность и интенсивность активного репродуктивного периода. Сделан вывод, что более оптимальная застройка по количеству комнат в белорусских городах по образцу США и Франции может увеличить итоговую рождаемость на 0,12–0,27 ребенка на одну женщину. Определено, что увеличение общего метража помещений начиная со 100,0 м2 на рождаемость практически не влияет. Выявлено, что при одинаковой площади рождаемость выше в помещениях с большим количеством комнат. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/40747 |
ISSN: | 1818-8583 |
Располагается в коллекциях: | Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
220183080.pdf | статья | 545,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.