Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/37727Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скриган, Галина Владимировна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T12:53:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-27T12:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/37727 | - |
| dc.description.abstract | В публикации приведены результаты исследования состояния социально-демографические показатели белорусских семей конца ХХ – начала ХХI века. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальные вопр. антропологии: сб. науч. тр. / Ин-т истории НАН Беларуси; сост. Ю. В. Боом; ред. кол. И. И. Саливон [и др.]. – Минск, 2018. – Вып. 13. – С. 158–171; | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | кафедра андрагогики | ru_RU |
| dc.subject | социально-демографические показатели | ru_RU |
| dc.subject | семья | ru_RU |
| dc.subject | брачный возраст | ru_RU |
| dc.subject | брачное расстояние | ru_RU |
| dc.subject | национальный состав | ru_RU |
| dc.title | Основные социально-демографические показатели белорусских семей конца ХХ – начала ХХI века | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации института повышения квалификации и переподготовки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Скриган.pdf | 738,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
