Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/29006Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демьянов, С. Е. | - |
| dc.contributor.author | Соболь, Валерий Романович | - |
| dc.contributor.author | Дрозд, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Матвеев, В. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-08T12:40:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-08T12:40:04Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/29006 | - |
| dc.description.abstract | Проведены гальваномагнитные измерения на пластически деформированных монокристаллических медных образцах. Обнаружено эффективное малоугловое рассеяние электронов проводимости. Точечные и размерные дефекты, генерируемые при малых степенях низкотемпературной пластической деформации, изменяют характер полевой зависимости магнитосопротивления как для открытых, так и для замкнутых электронных траекторий. При сравнительно больших плотностях деформационных дефектов рассеяние электронов становится преимущественно изотропным. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Физика низких температур;т. 12, № 3, с. 315–319 | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | медь | ru_RU |
| dc.subject | пластическая деформация | ru_RU |
| dc.subject | рассеяние электронов проводимости | ru_RU |
| dc.subject | низкая температура | ru_RU |
| dc.title | Дислокационное рассеяние и перенос заряда в меди | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17-ФНТ-1986-12-3-СВР.pdf | 728,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
