Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/25923Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гапоник, Т. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T13:09:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-30T13:09:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/25923 | - |
| dc.description.abstract | Изучена система интерактивного голосования и тестирования VOTUM. Сделан вывод, что использование системы VOTUM позволяет на новом, более качественном уровне проводить оценки знаний учащихся, мониторинг качества образовательного процесса, тематические контроли, поурочное планирование и др. Система также позволяет сохранять результаты и вести статистику как по группе учащихся, так и по отдельным ученикам. Научный руководитель преподаватель В.С. Самуленков. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ, Минск | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Физико-математические науки и информатика, методика преподавания». Минск, 19 апреля 2017 г.; | - |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | образовательный процесс | ru_RU |
| dc.subject | физика | ru_RU |
| dc.subject | система интерактивного голосования и тестирования VOTUM | ru_RU |
| dc.title | Использование средств дистанционного голосования и тестирования в образовательном процессе по физике | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9(студ_конф_2017).pdf | 384,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
