Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/2002
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sobol, V. R. | - |
dc.contributor.author | Volchik, T. V. | - |
dc.contributor.author | Arabei, S. M. | - |
dc.contributor.author | Korzun, B. V. | - |
dc.contributor.author | Kalanda, N. A. | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-23T10:20:52Z | - |
dc.date.available | 2015-01-23T10:20:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/2002 | - |
dc.description.abstract | Light-attenuation spectra of yttrium–iron gar-net single-crystal film structures grown on a gallium–gadolinium garnet substrate by liquid-phase epitaxy from the undercooled solution in the melt have been studied and compared with those of bulk yttrium–iron garnet samples. The calculated optical constants are discussed tak-ing into account the influence of crystal field on the splitting of the energy states of iron ions in the film samples.. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Applied Spectroscopy;vol. 76, No. 2 | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | light-attenuation spectrum | ru_RU |
dc.subject | single-crystal film structure | ru_RU |
dc.subject | yttrium–iron garnet | ru_RU |
dc.subject | yttrium–iron garnet | ru_RU |
dc.subject | gallium–gadolinium garnet | ru_RU |
dc.subject | optical constants | ru_RU |
dc.subject | energy state of ion | ru_RU |
dc.title | Optical constatnts of yttrium-iron garnet single-crystal film strucrures | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.