Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/18999Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Еловская, Нинель Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T06:30:54Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-24T06:30:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/18999 | - |
| dc.description.abstract | Выявлена избирательная реакция четырёх сортов гречихи посевной на различные режимы низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) в зависимости от частоты и времени воздействия, определяющая характер протекания метаболических процессов и их продуктивности. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | электромагнитное излучение | ru_RU |
| dc.subject | предпосевная обработка | ru_RU |
| dc.subject | всхожесть | ru_RU |
| dc.subject | энергия прорастания | ru_RU |
| dc.subject | амилаза, каталаза | ru_RU |
| dc.subject | элементы структуры урожая | ru_RU |
| dc.title | Физиолого-биохимическая оценка влияния электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на тетраплоидные сорта растений гречихи посевной | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Магистратура | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Еловская Н.А.pdf | Реферат | 695,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
