Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/1892
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ташлыков, Игорь Серафимович | - |
dc.contributor.author | Туровец, А. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T12:56:59Z | - |
dc.date.available | 2015-01-19T12:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/1892 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследования свойств поверхности системы тонкая пленка Мо/стеклянная подложка, формируемой методом осаждения пленки, ассистированного собственными ионами (ОПАСИ). Установлены корреляции между значениями шероховатости и смачиваемостью ее дистиллированной водой. Показано, что нанесение Мо пленки снижает гидрофильность поверхности изучаемой системы. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГУ, Минск | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Материалы 10-й Международной конференции “Взаимодействие излучений с твердым телом”. Минск, 24-27 сентября 2013 г. | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | молибденовая пленка | ru_RU |
dc.subject | стеклянная подложка | ru_RU |
dc.subject | морфология | ru_RU |
dc.subject | смачиваемость поверхности водой | ru_RU |
dc.title | Свойства поверхности системы Мо/подложка, формируемой при ионном ассистировании | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВИТТ(11).pdf | 624,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.