Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/17340
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sudnik, N. P. | - |
dc.contributor.author | Kholtygin, Alexander F. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-04T20:38:29Z | - |
dc.date.available | 2016-12-04T20:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/17340 | - |
dc.description.abstract | The results of a search for line profile variability (LPV) and polarimetric line profile variability (pLPV) in spectra of O stars are reported. The observations were made with the 1.8-m telescope of the Korean Bohyunsan Optical Astronomical Observatory (BOAO) and the 1-m and 6-m telescopes of the Special Astrophysical Observatory (SAO), Russia. Regular LPV in the spectra of all program stars are found. We analyze the connection between the presence of magnetic field and nitrogen abundance anomalies, and the influence of weak magnetic fields on pLPV. The statistical properties of mean magnetic fields and magnetic fluxes of OB stars are studied. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | AIP Conf. Proc.;v. 1429, p. 114 (2012) | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | line profiles | ru_RU |
dc.subject | polarization | ru_RU |
dc.subject | stars | ru_RU |
dc.subject | oscillations | ru_RU |
dc.subject | early-type | ru_RU |
dc.subject | magnetic fields | ru_RU |
dc.title | Circular Polarization Observations and Magnetic Fields of O Stars | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sudnik_N.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.