МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ГОРИЗОНТЕ А1 АВТОМОРФНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССИИ
| dc.contributor.author | Кадацкий, Валерий Борисович | |
| dc.contributor.author | Шимко, Г. А. | |
| dc.contributor.author | Народецкая, А. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:11:41Z | |
| dc.date.available | 2023-04-13T14:11:41Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | Анализируются валовые содержания и формы нахождения титана, ванадия, хрома, марганца, кобальта, никеля, меди и свинца в гумусированных горизонтах сходных фаций элювиальных ландшафтов с целью изучения поступления технофильных элементов с атмосферными поллюциями. Применяемая методика постадийных вытяжек разработана в Институте / 1 / . В качестве примера приведем фрагмент таблицы распределения форм меди в анализируемых образцах (мг/кг).... | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Кадацкий, В. Б. Микроэлементы в горизонте А1 автоморфных ландшафтов Белоруссии / В. Б. Кадацкий, Г. А. Шимко, А. Д. Народецкая // Геохимия техногенеза : тез. докл. II Всесоюз. совещ. / Акад. наук БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск, 1991. – С. 112–115. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/58870 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Институт геохимии и геофизики | ru_RU |
| dc.subject | ландшафты Белоруссии | ru_RU |
| dc.subject | микроэлементы | ru_RU |
| dc.subject | марганец | ru_RU |
| dc.subject | кобальт | ru_RU |
| dc.subject | титан | ru_RU |
| dc.subject | ванадий | ru_RU |
| dc.subject | хром | ru_RU |
| dc.subject | никель | ru_RU |
| dc.subject | медь | ru_RU |
| dc.subject | свинец | ru_RU |
| dc.title | МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ГОРИЗОНТЕ А1 АВТОМОРФНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССИИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mikroehlementy_v_gorizonte_a1_avtomorfnyh_landshaftov_belorussii.pdf
- Size:
- 427.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 197 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: