Сопряженность показателей физического развития детей и подростков с их антропологическими показателями при рождении и биологическим статусом родителей
| dc.contributor.author | Радыгина, Вероника Валерьевна | |
| dc.contributor.author | Скриган, Галина Владимировна | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-27T08:23:32Z | |
| dc.date.available | 2015-06-27T08:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проанализирована сопряженность показателей физического развития детей 7–15 лет с их антропометрическими характеристиками при рождении (длина и масса тела), продолжительностью грудного вскармливания, временем появления 1-го зуба, а также с биологическим статусом родителей. Установлена высокая степень сопряженности между массой тела ребенка при рождении, антропометрическими признаками родителей и показателями физического развития у детей в возрасте от 7 до 10 лет | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/5665 | |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальные вопросы антропологии;Вып. 5 | |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | физическое развитие детей и подростков | ru_RU |
| dc.subject | влияние биологических факторов на антропометрические показатели | ru_RU |
| dc.title | Сопряженность показателей физического развития детей и подростков с их антропологическими показателями при рождении и биологическим статусом родителей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- sopryazhennost_pokazatelej_fizicheskogo_razvitiya_detej.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: