О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ КУРСАНТАМИ КОМАНДНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
| dc.contributor.author | Михайловская, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Валаханович, Е. В. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T12:22:21Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T12:22:21Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Анализ статистических данных позволяет адекватно оценить обстановку для принятия лучших командирских решений. На примере известной проблемы немецкого танка, основанной на реальных событиях, показана необходимость применения методов математической статистики. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Analysis of statistical data facilitates an adequate situation appreciation necessary to make better commander decisions. The relevance of methods of mathematical statistics is demonstrated using the well-known German tank problem case study based on actual events. | en |
| dc.identifier.citation | Михайловская, Л. В. О необходимости изучения основ математической статистики курсантами командных специальностей [Электронный ресурс] / Л. В. Михайловская, Е. В. Валаханович // Физико-математическое образование: цели, достижения и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–21 окт. 2022 г. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол. С. И. Василец [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Климович. – Минск, 2022. – С. 119–122. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/57413 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | математическая статистика | ru_RU |
| dc.subject | Байесовская статистика | ru_RU |
| dc.subject | проблема немецкого танка | ru_RU |
| dc.subject | BSPU publications | ru_RU |
| dc.subject | mathematical statistics | ru_RU |
| dc.subject | Bayesian statistics | ru_RU |
| dc.subject | German tank problem | ru_RU |
| dc.title | О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ КУРСАНТАМИ КОМАНДНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ | ru_RU |
| dc.title.alternative | ON THE RELEVANCE OF THE BASICS OF MATHEMATICAL STATISTICS FOR CADETS MAJORING IN COMMAND SKILLS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- fiziko_matematicheskoe_obrazovanie_2022-119-122.pdf
- Size:
- 427.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 197 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: