Двигательная активность как фактор оздоровления студентов
| dc.contributor.author | Игонина, Елена Николаевна | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-21T09:33:01Z | |
| dc.date.available | 2015-01-21T09:33:01Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Используя природные факторы – это занятия физическими упражнениями на открытом воздухе оказывают положительное влияние на психические функции, так и повышают устойчивость организма к неблагоприятным климатическим условиям | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Здоровье для всех: материалы четвертой международной научно-практической конференции, УО "Полесский государственный универси¬тет", г. Пинск | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/1944 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | ПолесГУ | ru_RU |
| dc.subject | двигательная активность | ru_RU |
| dc.subject | природные факторы | ru_RU |
| dc.subject | физические упражнения | ru_RU |
| dc.subject | заболеваемость | ru_RU |
| dc.subject | закаливание | ru_RU |
| dc.title | Двигательная активность как фактор оздоровления студентов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1_Двигательная активность как фактор оздоровления студентов.doc
- Size:
- 109 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: