Многолетняя динамика спортивных результатов у пловцов-спринтеров
| dc.contributor.author | Бенюсеф, Ибрагим Мохамед | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T09:37:11Z | |
| dc.date.available | 2015-06-01T09:37:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается многолетняя динамика спортивных результатов у пловцов-спринтеров. Проведен сравнительный анализ скорости плавания у девушек и юношей. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/4964 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: БГУФК | ru_RU |
| dc.subject | динамика | ru_RU |
| dc.subject | спортивные результаты | ru_RU |
| dc.subject | пловцы-спринтеры | ru_RU |
| dc.title | Многолетняя динамика спортивных результатов у пловцов-спринтеров | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Многолетняя динамика спортивных результатов у пловцов-спринтеров.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Многолетняя динамика спортивных результатов у пловцов-спринтеров
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: