Систематика высших растений
| dc.contributor.author | Деревинский, Андрей Васильевич | |
| dc.contributor.author | Деревинская, Анастасия Александровна | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-22T16:18:35Z | |
| dc.date.available | 2015-11-22T16:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | В пособии рассматриваются общая характеристика отделов, классов, подклассов, краткая характеристика семейств споровых, классификация семенных растений. Также содержатся методические указания по проведению лабораторных самостоятельных работ, предлагаются вопросы для самоконтроля знаний. Пособие может быть использовано студентами дневной (очной) и заочной форм обучения для организации занятий по дисциплинам биологического цикла. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-551-077-3 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/7654 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Минск: МГЭУ имени А. Д. Сахарова | ru_RU |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | систематика | ru_RU |
| dc.subject | высшие растения | ru_RU |
| dc.title | Систематика высших растений | ru_RU |
| dc.title.alternative | Лабораторный практикум | ru_RU |
| dc.type | Book | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Систематика высших растений.pdf
- Size:
- 15.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Лабораторный практикум
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: