ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И СИЛЫ АДГЕЗИИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗОНДОВ
| dc.contributor.author | Мельникова, Галина Борисовна | |
| dc.contributor.author | Маханек, А. А. | |
| dc.contributor.author | Петровская, А. С. | |
| dc.contributor.author | Константинова, Е. Э. | |
| dc.contributor.author | Чижик, С. А. | |
| dc.contributor.author | Melnikova, G. B. | |
| dc.contributor.author | Makhanek, A. A. | |
| dc.contributor.author | Petrovskaya, A. S. | |
| dc.contributor.author | Konstantinova, E. E. | |
| dc.contributor.author | Chizhik, S. A. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T08:09:12Z | |
| dc.date.available | 2021-11-12T08:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Определение модуля упругости и силы адгезии материалов методом атомно-силовой микроскопии с применением модифицированных зондов / Г. Б. Мельникова, А. А. Маханек, А. С. Петровская и др. // Scanning Probe Microscopy. Abstract Book of International Conference (Ekaterinburg, August 27-30, 2017). — Ekaterinburg, Ural Federal University, 2017. — p. 179-180. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе представлены результаты расчета модуля упругости полидиметилсилоксана и мембран тромбоцитов, рассчитанные по модели Джонсона-Кенделла-Робертса и Герца на основании данных, полученных методом атомно-силовой микроскопии в различных режимах индентирования. The results of calculation of elasticity modulus of polydimethylsiloxane and platelet membranes calculated by the Johnson-Kendell-Roberts and Hertz models are presented on the basis of data obtained by atomic force microscopy in various indentation regimes. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/53070 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Ural Federal University | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | International Conference "Scanning Probe Microscopy" ; International Youth Conference "Application of Scanning Probe Microscopy in Scientific Research". Abstract Book of International Conference,Ekaterinburg, August 27-30, 2017, Ekaterinburg, 2017. — P. 179-180 | |
| dc.subject | модуль упругости полидиметилсилоксана | ru_RU |
| dc.subject | мембраны тромбоцитов | ru_RU |
| dc.subject | метод атомно-силовой микроскопии | ru_RU |
| dc.title | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И СИЛЫ АДГЕЗИИ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЗОНДОВ | ru_RU |
| dc.title.alternative | Using atomic force microscopy with modified probes for determination modulus of elasticity and adhesion strength of the materials | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Определение модуля упругости и силы адгезии материалов методом атомно-силовой микроскопии с применением модифицированных зондов.pdf
- Size:
- 304.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 197 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: