Содержание растворимых форм углеводов в листьях разных по продуктивности сортов и гибридов яблони
| dc.contributor.author | Деревинский, Андрей Васильевич | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T12:53:54Z | |
| dc.date.available | 2015-01-09T12:53:54Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Анализ экспериментальных данных показывает, что одним из перспективных направлений биологической науки является разработка теоретических и практических основ использования в селекционной работе в качестве диагностических критериев такого параметра как содержание в растениях пластических веществ. В литературе отсутствуют сведения о существовании отличий между сеянцами яблони белорусской селекции, отличающихся продуктивностью, в период закладки плодовых почек после окончания роста побегов. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1818-8575 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/1550 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Весцi БДПУ. Серия 3;№3 | |
| dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | селекционная работа | ru_RU |
| dc.subject | пластические вещества | ru_RU |
| dc.subject | сеянцы яблони белорусской селекции | ru_RU |
| dc.title | Содержание растворимых форм углеводов в листьях разных по продуктивности сортов и гибридов яблони | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Весці БДПУ № 3 2008.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основная статья
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: