Оптические постоянные пленочных монокристаллических структур железоиттриевого граната
| dc.contributor.author | Соболь, Валерий Романович | |
| dc.contributor.author | Волчик, Татьяна Владимировна | |
| dc.contributor.author | Арабей, С. М. | |
| dc.contributor.author | Корзун, Борис Васильевич | |
| dc.contributor.author | Каланда, Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-23T10:29:37Z | |
| dc.date.available | 2015-01-23T10:29:37Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Анализируются спектры светоослабления пленочных монокристаллических структур на основе железо-иттриевого граната, выращенного на подложке из галлий-гадолиниевого граната методом жидкофазовой эпитаксии из переохлажденного раствора в расплаве, которые сопоставляются со спектрами объемных образцов железоиттриевого граната. Рассчитанные оптические постоянные обсуждаются с учетом воздействия кристаллического поля на расщепление энергетических уровней ионов железа в пленочных образцах. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/2003 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Журнал прикладной спектроскопии; т. 76, № 2, с. 218–224 | |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | спектр светоослабления | ru_RU |
| dc.subject | пленочная монокристаллическая структура | ru_RU |
| dc.subject | железоиттриевый гранат | ru_RU |
| dc.subject | подложка | ru_RU |
| dc.subject | галлий-гадолиниевый гранат | ru_RU |
| dc.subject | оптические постоянные | ru_RU |
| dc.title | Оптические постоянные пленочных монокристаллических структур железоиттриевого граната | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2009 Соболь Волчик Арабей Корзун Каланда ЖПС 76 2 218-224 Оптические постоянные пленочных монокристаллических структур железоиттриевого граната.pdf
- Size:
- 1022.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: