Проблема выявления суицидального риска в подростковой среде
| dc.contributor.author | Покровская, Светлана Евгеньевна | |
| dc.contributor.author | Давыдик, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T08:19:09Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T08:19:09Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования суицидальных тенденций у подростков г. Минска (Республика Беларусь): позитивный фактор (21%), Со значением – фактор субшкалы «аффективность» (13%), факторы субшкал «социальный пессимизм» (12%), «слом культурных барьеров» (12%), т.е. суицидальный риск не выявлен, процент от общего более 10% объясняются особенностями подросткового возраста. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/61533 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Курск: КГМУ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Здоровье и благополучие в изменяющемся мире: сб. тр. Международ. науч.-практ. конф. учащихся, студентов и молодых ученых; | |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | суицидальное поведение | ru_RU |
| dc.subject | подростки | ru_RU |
| dc.title | Проблема выявления суицидального риска в подростковой среде | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Репозиторий_Покровская_СЕ_Давыдик_АА_16_01_24.pdf
- Size:
- 564.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 197 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: