Анализ процесса установления стационарного режима в волоконно – оптическом ЗУ
| dc.contributor.author | Чубаров, Сергей Ильич | |
| dc.contributor.author | Малевич, Игорь Александрович | |
| dc.contributor.author | Ахрем, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-09T08:42:08Z | |
| dc.date.available | 2016-11-09T08:42:08Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | В работе исследовались флуктуации временного положения, искажений формы хранящихся сигналов для различных входных импульсов (гауссовский, прямоугольный, треугольный) в зависимости от времени хранения (число рециркуляций хранящегося сигнала). | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/16435 | |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Квантовая электроника : Материалы VII Международной научно-технической конференции, Минск, 13–16 октября 2008 года. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2008. – С. 126. | |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | оптическая память | ru_RU |
| dc.subject | запоминающее устройство | ru_RU |
| dc.title | Анализ процесса установления стационарного режима в волоконно – оптическом ЗУ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- analiz_processa_ustanovleniya_stacionarnogo_rezhima_v_volokonno_opticheskom_zu.pdf
- Size:
- 234.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 105 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: