Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/8327
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смыкович, Л. И. | - |
dc.contributor.author | Максимова, А. А. | - |
dc.contributor.author | Люштык, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-23T14:39:43Z | - |
dc.date.available | 2015-12-23T14:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-21 | - |
dc.identifier.issn | 1818-8575 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/8327 | - |
dc.description.abstract | Необходимость реализации рекреационно-туристического потенциала Беларуси является актуальной и насущной задачей. Одним из приоритетов в данном направлении является развитие экотуризма. Зеленые маршруты (тропы) − greenways − информативные, доступные и безопасные туристические маршруты на основе использования местных ресурсов, потенциала природного и историко-культурного наследия, привлечения местных инициатив, пропаганды здорового образа жизни. Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, объединенный одной темой. Он может проходить через различные экологические системы, природные или архитектурные памятники. На платформе ArcGIS Online разработан ГИС-проект «Зеленый маршрут “Нарочанские тропы”». Он включает 3 тематические тропы: «Следы Первой мировой войны», «Парк редких растений», «Дендрологический сад». Для каждого из объектов составлена веб-карта и разработано интерактивное приложение. Библиогр. – 5 назв. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серыя 3. Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія;6 | - |
dc.subject | Рекреационно-туристический потенциал | ru_RU |
dc.subject | зеленые маршруты | ru_RU |
dc.subject | экологическая тропа | ru_RU |
dc.subject | «Зеленый маршрут "Нарочанские тропы"» | ru_RU |
dc.subject | «Следы первой мировой войны» | ru_RU |
dc.subject | «Парк редких растений» | ru_RU |
dc.subject | «Дендрологический сад» | ru_RU |
dc.subject | Национальный парк «Нарочанский» | ru_RU |
dc.subject | ГИС | ru_RU |
dc.subject | Recreation-tourist potential | ru_RU |
dc.subject | greenways | ru_RU |
dc.subject | ecological trail | ru_RU |
dc.subject | "Greenway "Narochanskiye tropy" | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.title | ЗЕЛЕНЫЕ МАРШРУТЫ И ИХ РАЗРАБОТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Смыкович.pdf | статья | 460,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.