Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/64244
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чубаров, Сергей Ильич | - |
dc.contributor.author | Поляков, Александр Владимирович | - |
dc.contributor.author | Гриневич, Д. И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:38:03Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T08:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Чубаров, С. И. Исследование структуры частотных флуктуаций излучения He-Ne лазеров / С. И. Чубаров, А. В. Поляков, Д. И. Гриневич // Радиофизика и электроника : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. Г. Мулярчик (отв. ред.) [ и др.]. – Минск, 2003. – Вып. 6. - С. 50–56. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/64244 | - |
dc.description.abstract | Источники оптического когерентного излучения, характеризующиеся высокими метрологическими параметрами, находят широкое применение в интерферометрии в квантовых стандартах частоты оптического диапазона, связи локации и т. д., где существенную роль играют характеристики нестабильности частоты генерации лазеров. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | лазерное излучение | ru_RU |
dc.subject | частотные флуктуации | ru_RU |
dc.subject | He-Ne лазеры | ru_RU |
dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЧАСТОТНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ИЗЛУЧЕНИЯ HE-NE ЛАЗЕРОВ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации физико-математического факультета |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
issledovanie_struktury_chastotnyh_fluktuacij_izlucheniya_he_ne_lazerov.pdf | 143,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.