Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/63743
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жукова, Инна Ивановна | - |
dc.contributor.author | Цыбулько, Николай Николаевич | - |
dc.contributor.author | Цырибко, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Логачев, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T13:54:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-12T13:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Цыбулько, Н. Н. Водоустойчивость структуры дерново-подзолистых почв, подверженных водной эрозии, на разных агрофонах / Н. Н. Цыбулько [и др.] // Науч.-агроном. журн. – 2024. – № 1 (124). – С. 40–47 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/63743 | - |
dc.description.abstract | Water resistance of the soil structure is one of the most important characteristics determining its erosion resistance. Sod-podzolic soils are characterized by low erosion resistance by their genetic properties. Therefore, it is important to develop agrotechnical and agrochemical methods that contribute to increasing the water resistance of eroded soil aggregates. The novelty of the presented work consists in studying the influence of crop rotations with their saturation with agricultural crops that have different soil-protective capacity, as well as fertilization systems in crop rotation on the indicators of water resistance of the structure of sod-podzolic soils eroded to varying degrees. As a result of the research, it was established that of the agrophysical and agrochemical indicators affecting the structural and aggregate state of soils, the water resistance of the soil structure depends mainly on the content of organic matter. The use of eroded soils in grass-grain crop rotations with saturation with perennial leguminous grasses up to 75% and the use of an organomineral system of fertilization and liming in crop rotation lead to an improvement in the indicators of water stability of the soil structure. | ru_RU |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | BGPU | ru_RU |
dc.subject | водоустойчивость почв | ru_RU |
dc.subject | водопрочные агрегаты | ru_RU |
dc.subject | эродированные почвы | ru_RU |
dc.subject | севооборот | ru_RU |
dc.subject | система удобрения | ru_RU |
dc.subject | soil water resistance | ru_RU |
dc.subject | waterproof units | ru_RU |
dc.subject | eroded soils | ru_RU |
dc.subject | the all-rounder | ru_RU |
dc.subject | fertilization system | ru_RU |
dc.title | ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРЫ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ, НА РАЗНЫХ АГРОФОНАХ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
водоустойчивость.pdf | 296,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.