Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.bspu.by/handle/doc/62732Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Урбан, Марыя Анатольеўна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-17T14:13:04Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-17T14:13:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | - | 
| dc.identifier.citation | Урбан, М. А. Вывучэнне часу і сістэмы вымярэння часу ў пачатковай школе / М. А. Урбан // Пачатк. шк. – 2005. – № 7. – С. 38–39. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/62732 | - | 
| dc.description.abstract | Час з'яўляецца адной з самых складаных для асваення велічынь, якія вывучаюцца малодшымі школьнікамі, што звязана перш за ўсё з праблемамі ў арганізацыі прадметнай дзейнасці дзяцей. Час немагчыма памацаць, нельга параўнаць на вока ў адрозненне ад іншых велічынь (напрыклад, даўжыні, плошчы і г. д.). Акрамя таго, адзінкі вымярэння часу не выражаюцца ў дзесятковай сістэме лічэння, што значна ўскладняе аперыраванне імі. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.subject | БДПУ | ru_RU | 
| dc.subject | час | ru_RU | 
| dc.subject | фарміраванне часавых уяўленняў | ru_RU | 
| dc.subject | параўнанне з дапамогай меркі | ru_RU | 
| dc.subject | выкарыстанне стандартных мерак | ru_RU | 
| dc.title | ВЫВУЧЭННЕ ЧАСУ І СІСТЭМЫ ВЫМЯРЭННЯ ЧАСУ Ў ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЕ | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета начального образования | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| vyvuchehnne_chasu_s_stehmy_vymyarehnnya_chasu_pachatkovaj_shkole.pdf | 444,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
