Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/60256
Название: | Структура и свойства биополимерных тонкопленочных структур с неорганическими наночастицами для оптических датчиков |
Другие названия: | Отчет о нир |
Авторы: | Сапсалёв, Дмитрий Владимирович |
Ключевые слова: | желатин ацетилцеллюлоза нанокомпозиционные пленки спин-коатинг атомно-силовая микроскопия неорганические наночастицы |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | БГПУ |
Краткий осмотр (реферат): | Структура и свойства биополимерных тонкопленочных структур с неорганическими наночастицами для оптических датчиков [Текст]: отчет о НИР (заключит.): / БГПУ; рук. Сапсалев Д.В. – Мн., 2022. – 32 с., 14 рис. – Библиогр.: С. 31-33 (23 назв.). – № ГР 20220451 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/60256 |
Располагается в коллекциях: | Материалы научно-исследовательского сектора |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сапсалев_Гранты МО-2023.pdf | Отчет о НИР | 94,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.