Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://elib.bspu.by/handle/doc/5879Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сечко, Н. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-07-17T07:20:02Z | - | 
| dc.date.available | 2015-07-17T07:20:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-07-17 | - | 
| dc.identifier.issn | 1818-8583 | - | 
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/5879 | - | 
| dc.description.abstract | На основе данных социологического мониторинга Института социологии НАН Беларуси проанализирована увлеченность белорусского населения компьютерными играми. Выявлен рейтинг их популярности в разрезе основных социально-демографических групп. Рассмотрена гендерная специфика мотивации игроков компьютерных игр. Изучено общественное мнение о различных жанрах и об их социальном эффекте. | ru_RU | 
| dc.publisher | Весці БДПУ | ru_RU | 
| dc.relation.ispartofseries | Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія; | - | 
| dc.subject | компьютерные игры | ru_RU | 
| dc.subject | гендерная специфика | ru_RU | 
| dc.subject | мотивации | ru_RU | 
| dc.title | Компьютерные игры: общественное мнение белорусов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 115210.pdf | статья | 1,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
